Holiday Schedule
Holidays Observed in 2022
Monday, January 17 | Martin Luther King, Jr., Day |
Monday, February 21 | President’s Day |
Monday, May 30 | Memorial Day |
Monday, June 20 | Juneteenth |
Monday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 5 | Labor Day |
Monday, October 10 | Columbus Day |
Friday, November 11 | Veteran’s Day |
Thursday, November 24 | Thanksgiving Day |
Friday, November 25 | Bank Closing at 1:30 |
Friday, December 23 | Christmas Holiday – Closing at Noon |
Saturday, December 24 | Christmas Holiday – Bank Drive Thrus Closed |
Monday, December 26* | Christmas Day |
*Observed. Actual holiday falls on a weekend.